Safran Serisi | Kod | Ölçü (cm) | Kalınlık (mm) |
Yayvan Tava | NET S 461 | 20x3,9 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 462 | 22x4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 463 | 24x4,1 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 464 | 26x4,3 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 465 | 28x4,4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 466 | 30x4,4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 467 | 32x4,5 | 3,5 |

Ürün Özellikleri
Alüminyum gövdeli, yanmaz yapışmaz iç ve dış yüzey kaplama, metal silikon geçmeli kulp, %99 saf alüminyumdan üretilmiş, AG5 özel alaşımlı perçinler