İnci Serisi | Kod | Ölçü (cm) | Kalınlık (mm) |
Yayvan Tava | NET S 434 | 20x3,9 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 435 | 22x4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 436 | 24x4,1 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 437 | 26x4,3 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 438 | 28x4,4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 439 | 30x4,4 | 3,5 |
Yayvan Tava | NET S 440 | 32x4,5 | 3,5 |

Ürün Özellikleri
Alüminyum gövdeli, yanmaz yapışmaz iç ve dış yüzey kaplama, paslanmaz boru kulp, %99 saf alüminyumdan üretilmiş, AG5 özel alaşımlı perçinler